<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sewebs</title>
	<atom:link href="http://www.sewebs.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sewebs.com</link>
	<description>Servicios Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 00:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cómo crear un pie de página efectivo</title>
		<link>http://www.sewebs.com/2011/10/como-crear-un-pie-de-pagina-efectivo/</link>
		<comments>http://www.sewebs.com/2011/10/como-crear-un-pie-de-pagina-efectivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 18:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SeWebs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sewebs.com/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript">
				  (function() {
				    var po = document.createElement("script"); po.type = "text/javascript"; po.async = true;
				    po.src = "https://apis.google.com/js/plusone.js";
				    var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
				  })();
				</script>En el pasado, la información de copyright y el nombre del sitio eran las cosas que imperaban en el diseño de los pies de página, &#8220;footer&#8221; en lenguaje técnico. Algunas veces, se agregaban los links más visitados. Ahora los usuarios quieren tener cada vez más rápido la información que buscan en internet y crear un footer bien diagramado y pensado ayudará a nuestros visitantes a encontrar lo que quieren de un solo vistazo. La parte inferior de un sitio web<a href="http://www.sewebs.com/2011/10/como-crear-un-pie-de-pagina-efectivo/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sewebs.com/2011/10/como-crear-un-pie-de-pagina-efectivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual Multimedia y Web 2.0</title>
		<link>http://www.sewebs.com/2011/10/manual-multimedia-y-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.sewebs.com/2011/10/manual-multimedia-y-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 18:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Código Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SeWebs]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[google docs]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>
		<category><![CDATA[presentación]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sewebs.com/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es la Web 2.0?, Iniciación a los blogs, Mi primer artículo, Como crear en Blogger y WordPress.com, Gestión de comentarios y usuarios en nuestro blog, Youtube, Picasa, Los marcadores Web, Google Docs, Edición de presentaciones, imágenes, audio y video con herramientas libres y como incluirlas en nuestro blog, todos estos temas y muchos más se incluyen en este excelente Manual Multimedia y Web 2.0 escrito por Fernando Posada Prieto Para el profesorado ITE- MEC. Que lo disfruten al igual<a href="http://www.sewebs.com/2011/10/manual-multimedia-y-web-2-0/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sewebs.com/2011/10/manual-multimedia-y-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 11.10</title>
		<link>http://www.sewebs.com/2011/10/ubuntu-11-10/</link>
		<comments>http://www.sewebs.com/2011/10/ubuntu-11-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 11:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Código Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sewebs.com/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[Como siempre, Canonical sigue eligiendo nombres de animales acompañados de algún adjetivo para denominar a Ubuntu, la distro de Linux a su cargo, y para la versión Ubuntu 11.10, el animal elegido es el Ocelote junto al epíteto onírico, en inglés “Oneiric Ocelot”. Ubuntu 11.10 incluirá algunas implementaciones importantes, entre ellas la mejora y adaptación del 2D y 3D en el escritorio, así como una mayor interrelación con la nube, algo que inició con Ubuntu One. Según publicó en su<a href="http://www.sewebs.com/2011/10/ubuntu-11-10/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sewebs.com/2011/10/ubuntu-11-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual de Openoffice Writer</title>
		<link>http://www.sewebs.com/2011/10/manual-de-openoffice-writer/</link>
		<comments>http://www.sewebs.com/2011/10/manual-de-openoffice-writer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 19:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Código Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SeWebs]]></category>
		<category><![CDATA[editor de texto]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[writer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sewebs.com/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Creado por Gugler, el Grupo Universitario de Usuarios de Gnu/Linux de Entre Ríos este excelente manual cubre desde los aspectos básicos hasta los más avanzados de este editor de texto libre. Links útiles: &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sewebs.com/2011/10/manual-de-openoffice-writer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mayor parque eólico del continente en Comodoro Rivadavia</title>
		<link>http://www.sewebs.com/2011/10/el-mayor-parque-eolico-del-continente-en-comodoro-rivadavia/</link>
		<comments>http://www.sewebs.com/2011/10/el-mayor-parque-eolico-del-continente-en-comodoro-rivadavia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 20:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[chubut]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Molino]]></category>
		<category><![CDATA[patagonia]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sewebs.com/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[Sobre el cerro Arenales a 17 Km del centro de Comodoro Rivadavia y a 400 mts. sobre el nivel del mar se encuentra el Parque Eólico Antonio Morán. Es, literalmente, un parque, pero de grandes molinos de viento. Dispuestos en forma ordenada y levantándose como gigantes sobre el suelo estos recogen de a grandes paladas el aire, que acá nunca deja de correr. Así, y a través del viento, los molinos generan un tipo de energía que, por sus características,<a href="http://www.sewebs.com/2011/10/el-mayor-parque-eolico-del-continente-en-comodoro-rivadavia/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sewebs.com/2011/10/el-mayor-parque-eolico-del-continente-en-comodoro-rivadavia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube planea lanzar 12 canales de televisión</title>
		<link>http://www.sewebs.com/2011/09/youtube-planea-lanzar-12-canales-de-television/</link>
		<comments>http://www.sewebs.com/2011/09/youtube-planea-lanzar-12-canales-de-television/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 18:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SeWebs]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sewebs.com/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[El Wall Street Journal publicó un artículo en donde se cuenta la intención de YouTube de convertirse, también, en un canal de televisión por internet. Si anteriormente supimos un poco de esta idea de la red social de vídeos, ahora hay más datos: YouTube quiere lanzar 12 canales de televisión en el 2012, con la idea de que se lleguen a 20 en ese mismo año. La temática de los canales son principalmente arte, cultura y deportes. Unos temas que<a href="http://www.sewebs.com/2011/09/youtube-planea-lanzar-12-canales-de-television/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sewebs.com/2011/09/youtube-planea-lanzar-12-canales-de-television/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warren Buffett</title>
		<link>http://www.sewebs.com/2011/09/warren-buffett/</link>
		<comments>http://www.sewebs.com/2011/09/warren-buffett/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 05:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SeWebs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sewebs.com/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[Hubo una entrevista de una hora en CNBC con Warren Buffett, la segunda persona más rica del mundo, quien donó $31 mil millones de dólares para caridad. He aquí algunos aspectos muy interesantes de su vida: 1.- Compró su primera acción a los 11 años y se lamenta de haber empezado demasiado tarde! 2.- Compró una pequeña granja a los 14 años con sus ahorros provenientes de repartir periódicos. 3.- Todavía vive en la misma pequeña casa de 3 cuartos<a href="http://www.sewebs.com/2011/09/warren-buffett/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sewebs.com/2011/09/warren-buffett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sewebs en la 2º edición de la Expo ProductiVA</title>
		<link>http://www.sewebs.com/2011/09/sewebs-en-la-2%c2%ba-edicion-de-la-expo-productiva/</link>
		<comments>http://www.sewebs.com/2011/09/sewebs-en-la-2%c2%ba-edicion-de-la-expo-productiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 21:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[expo productiva]]></category>
		<category><![CDATA[exposición agroindustrial]]></category>
		<category><![CDATA[exposición comercial]]></category>
		<category><![CDATA[exposición tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[villa ascasubi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sewebs.com/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Se acerca la 2º edición de la Expo Productiva, la exposición agroindustrial, comercial y de servicios, con participación de emprendedores locales y de la región, que se llevará a cabo en Villa Ascasubi, los días 23, 24 y 25 de Septiembre. El viernes 23 a las 16:00 hs.,  inagura la Expo Productiva 2011, permaneciendo abierta hasta las 21:30 hs. En el cierre habrá Noche de Tango y Melódicos en el Auditorio Municipal. La Entrada es Libre y Gratuita. El Sábado<a href="http://www.sewebs.com/2011/09/sewebs-en-la-2%c2%ba-edicion-de-la-expo-productiva/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sewebs.com/2011/09/sewebs-en-la-2%c2%ba-edicion-de-la-expo-productiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un auto robot sin piloto recorre Berlín</title>
		<link>http://www.sewebs.com/2011/09/un-auto-robot-sin-piloto-recorre-berlin/</link>
		<comments>http://www.sewebs.com/2011/09/un-auto-robot-sin-piloto-recorre-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 15:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sewebs.com/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[El automóvil del futuro, completamente controlado por computadora, ya recorre las calles de Berlín: puede ver, conducir y no necesita un ser humano para controlarlo. Durante todo el tercer trimestre, investigadores de la Universidad Libre de Berlín han probado el vehículo futurista por la capital alemana. Cómo funciona. El automóvil avanza en medio del tránsito de por sí, utilizando una moderna combinación de dispositivos, incluso una computadora, artefactos electrónicos y un satélite de navegación de precisión en el baúl, una<a href="http://www.sewebs.com/2011/09/un-auto-robot-sin-piloto-recorre-berlin/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sewebs.com/2011/09/un-auto-robot-sin-piloto-recorre-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honoris Causa para Richard Stallman</title>
		<link>http://www.sewebs.com/2011/09/honoris-causa-para-richard-stallman/</link>
		<comments>http://www.sewebs.com/2011/09/honoris-causa-para-richard-stallman/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 14:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Código Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sewebs.com/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[El fundador y principal ideólogo del movimiento de Software Libre recibirá un nuevo Doctorado Honoris Causa por su trayectoria, su contribución social y sus enormes aportes a la construcción de una sociedad digital libre. Esta vez, la Universidad Nacional de Córdoba distinguirá a Richard Stallman en un acto a realizarse el próximo lunes 12 de septiembre, desde las 11hs. en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria de Córdoba. En ese marco, Richard Stallman ofrecerá<a href="http://www.sewebs.com/2011/09/honoris-causa-para-richard-stallman/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sewebs.com/2011/09/honoris-causa-para-richard-stallman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

